| Januar | |
| 06.01. | Heilige Drei Könige |
| Februar | |
| 14.02. | Valentinstag |
| März | |
| 03.03. | Rosenmontag |
| 05.03. | Rosenmontag |
| 20.03. | Schnitzel-und-Blowjob-Tag |
| 20.03. | Frühlingsanfang |
| 22.03. | Bockbierfest SV Unteraltenbernheim - Sportheim |
| 30.03. | Umstellung auf Sommerzeit ( Uhr 1 Stunde vorstellen ) |
| April | |
| 12.04. | Osterfeier-Zamfohrn |
| 17.04.-21.04. | Osterfeuer - Osterfeuer bewachen |
| Mai | |
| 01.05. | Tag der Arbeit Maiwanderung |
| 11.05. | MUTTERTAG |
| 29.05. | Christi Himmelfahrt VATERTAG - Wanderung |
| Juni | |
| 07.06.-09.06 | Pfingsten |
| 19.06. | Fronleichnam |
| 20.06.-22.06. | Kerwa Unternzenn |
| 21.06. | Sommeranfang |
| 27.06.-30.06. | Kerwa Hechelbach |
| Juli | |
| 26.07. | Sommerfest SV Unteraltenbernheim - Sportgelände |
| August | |
| 01.08.-04.08. | Kerwa Pahres |
| 11.08. | Beginn Zeltlager TSV Obernzenn Dornheim |
| 14.08.-18.08. | Kerwa Egenhausen |
| September | |
| 04.09.-08.09. | Kerwa Sondernohe |
| 11.09.-15.09. | Kerwa-Alterberna |
| 20.09. | 30. Seelauf TSV Obernzenn |
| 22.09. | Herbstanfang |
| 26.09.-28.09. | Kerwa Rappenau |
| Oktober | |
| 03.10. | Tag Der Deutschen Einheit |
| 03.10.-06.10. | Kerwa Obernzenn |
| 10.10.-13.10. | Kerwa Oberaltenbernheim |
| 17.10.-20.10. | Kerwa Urphertshofen |
| 24.10.-27.10. | Kerwa Limbach |
| 26.10. | Umstellung auf Winterzeit ( Uhr 1 Stunde zurückstellen ) |
| 31.10. | SV Unteraltenbernheim - Schafkopfrennen im Sportheim |
| November | |
| 01.11. | Allerheiligen |
| 16.11. | Volkstrauertag: Kriegerdenkmal Unteraltenbernheim |
| 23.11. | Totensonntag |
| 29.11. | Weihnachtsmarkt Sondernohe |
| 30.11. | 1. ADVENT |
| Dezember | |
| 07.12. | 2. ADVENT |
| 13.12. | Weihnachtsmarkt Obernzenn |
| 14.12. | 3. ADVENT |
| 21.12. | Winteranfang |
| 21.12. | 4. ADVENT - WEIHNACHTEN |
| 24.12. | WEIHNACHTEN |
| 31.12. | SILVESTER |
dann schreiben Sie doch einfach eine E-Mail.